1. Tipo: Tenda treliçada para armazém
2.Estrutura: Treliça dupla
3. Design: Pode ser personalizado
4. Certificação: RELATÓRIO DE AUDITORIA, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001
5. Material da estrutura da tenda: aço galvanizado a quente
6. Material da capa: Capa de tecido PVC, impermeável, resistente ao fogo e aos raios UV.
Características e benefícios deTenda com estrutura de treliça dupla de aço
A tenda com estrutura dupla de aço treliçado da HUANYU é de alta qualidade e design modular, feita com estruturas de alumínio treliçado robustas e duráveis. A tenda com estrutura dupla de aço treliçado é fácil de montar e desmontar, sendo a melhor solução permanente e temporária para empresas de logística atenderem às necessidades de armazenamento na alta temporada.
●A tenda com estrutura de aço e treliça dupla da HUANYU atingiu a padronização, os módulos e os padrões gerais com base em novos materiais de construção ecológicos.
●A tenda com estrutura dupla de treliça de aço é adequada para aplicações industriais, podendo ser facilmente conectada e montada em pouco tempo.
●A tenda com estrutura de aço de treliça dupla para armazém apresenta as vantagens de baixo custo, curto tempo de montagem e reciclabilidade.
●A estrutura de aço com treliça dupla permite economizar custos de mão de obra, reduzir o tempo de construção e aumentar a produtividade graças à facilidade de transporte, ao design personalizado e à liberdade de escolha do local.
Especificação deTenda com estrutura de treliça dupla de aço
Tenda com estrutura de treliça dupla de aço | |||
Item nº. | Dimensões (L x A) | Dimensões (L x C x A) | |
Série de 30 pés de largura | 304020 | 9,15 x 12,2 x 6,1 m | 30'x40'x20' |
306020 | 9,15 x 18,3 x 6,1 m | 30'x60'x20' | |
308020 | 9,15 x 24,4 x 6,1 m | 30x80x20 | |
Série de 30 pés de largura (HD) | 304022 | 9,15 x 12,2 x 6,7 m | 30x40x22 |
306022 | 9,15 x 18,3 x 6,7 m | 30'x60'x22' | |
308022 | 9,15 x 24,4 x 6,7 m | 30'x80'x22' | |
Série de 40 pés de largura | 406021 | 12,2 x 18,3 x 6,4 m | 40'x60'x21' |
407021 | 12,2 x 21,4 x 6,4 m | 40'x70'x21' | |
408021 | 12,2 x 24,4 x 6,4 m | 40'x80'x21' | |
4010021 | 12,2 x 30,5 x 6,4 m | 40'x100'x21' | |
Série de 40 pés de largura (HD) | 406024 | 12,2 x 18,3 x 7,3 m | 40'x60'x24' |
407024 | 12,2 x 21,4 x 7,3 m | 40'x70'x24' | |
408024 | 12,2 x 24,4 x 7,3 m | 40'x80'x24' | |
4010024 | 12,2 x 30,5 x 7,3 m | 40'x100'x24' | |
série de 50 pés de largura | 508023 | 15,24 x 24,4 x 7,0 m | 50'x80'x23' |
5010023 | 15,24 x 30,5 x 7,0 m | 50'x100'x23' | |
5015023 | 15,24 x 45,7 x 7,0 m | 50 x 150 x 23 | |
Série de 50 pés de largura (HD) | 508026 | 15,24 x 24,4 x 7,9 m | 50'x80'x26' |
5010026 | 15,24 x 30,5 x 7,9 m | 50'x100'x26' | |
5015026 | 15,24 x 45,7 x 7,9 m | 50'x150'x26' | |
Série de 60 pés de largura | 608025 | 18,3 x 24,4 x 7,6 m | 60'x80'x25' |
6010025 | 18,3 x 30,5 x 7,6 m | 60'x100'x25' | |
6012025 | 18,3 x 36,6 x 7,6 m | 60'x120'x25' | |
6015025 | 18,3 x 45,7 x 7,6 m | 60'x150'x25' | |
série de 70 pés de largura | 7010028 | 21,35 x 30,5 x 8,54 m | 70'x100'x28' |
7012028 | 21,35 x 36,6 x 8,54 m | 70'x120'x28' | |
7015028 | 21,35 x 45,7 x 8,54 m | 70'x150'x28' | |
série de 80 pés de largura | 8010030 | 24,56 x 30,5 x 9,0 m | 80'x100'x30' |
8012030 | 24,56 x 36,6 x 9,0 m | 80x120x30 | |
8015030 | 24,56 x 45,7 x 9,0 m | 80'x150'x30' | |


