A tenda de armazenamento com estrutura treliçada e cobertura de PVC resistente é ideal para uma ampla variedade de aplicações. No setor industrial, é perfeita para armazéns temporários ou semipermanentes. Sua estrutura de treliça dupla oferece alta capacidade de carga, permitindo o armazenamento de máquinas pesadas e matérias-primas. A lona de PVC resistente à água e à umidade protege os materiais da erosão causada pela chuva e neve. Já no setor agrícola, pode ser utilizada para armazenar grãos, máquinas e ferramentas agrícolas, resistindo à umidade e aos raios ultravioleta, prolongando a vida útil dos produtos.
Características e benefícios da tenda de armazém com estrutura treliçada
Maximize seu espaço operacional com as tendas industriais de armazenamento da HY Tent. Com uma estrutura reforçada de tecido com treliça dupla, essas tendas são projetadas para oferecer resistência superior ao vento e à neve em comparação com tendas convencionais. Nossas tendas industriais para armazéns oferecem a durabilidade de uma construção permanente com a flexibilidade de uma estrutura modular, tornando-as a solução ideal para armazenamento industrial em larga escala.
As tendas industriais de estrutura dupla com cobertura de PVC reforçado são projetadas para máxima durabilidade em diversos ambientes. Como solução de ponta no setor industrial, servem como tendas de armazém de alto desempenho, oferecendo um espaço temporário ou semipermanente ideal para empresas em todo o mundo.
Nossas tendas de armazenamento industrial apresentam uma estrutura reforçada.estrutura de treliça duplaOferecendo uma capacidade de carga excepcional, seu design robusto permite o armazenamento seguro de máquinas pesadas e matérias-primas a granel. A lona de PVC de alta resistência não é apenas 100% impermeável e resistente à umidade, mas também resistente aos raios UV, garantindo que seus bens estejam protegidos da chuva, neve e da forte erosão solar.
Especificação deTenda de armazém com estrutura treliçada
| Série | Item nº. | Dimensões (L×C×A) Metro | Dimensões (L×C×A) em pés |
|---|---|---|---|
| Série de 30 pés de largura | 304020 | 9,15×12,2×6,1 m | 30'×40'×20' |
| 306020 | 9,15×18,3×6,1 m | 30'×60'×20' | |
| 308020 | 9,15×24,4×6,1 m | 30'×80'×20' | |
| Série de 30 pés de largura (HD) | 304022 | 9,15×12,2×6,7 m | 30'×40'×22' |
| 306022 | 9,15×18,3×6,7 m | 30'×60'×22' | |
| 308022 | 9,15×24,4×6,7 m | 30'×80'×22' | |
| Série de 40 pés de largura | 406021 | 12,2×18,3×6,4 m | 40'×60'×21' |
| 407021 | 12,2×21,4×6,4 m | 40'×70'×21' | |
| 408021 | 12,2×24,4×6,4 m | 40'×80'×21' | |
| 4010021 | 12,2×30,5×6,4 m | 40'×100'×21' | |
| Série de 40 pés de largura (HD) | 406024 | 12,2×18,3×7,3 m | 40'×60'×24' |
| 407024 | 12,2×21,4×7,3 m | 40'×70'×24' | |
| 408024 | 12,2×24,4×7,3 m | 40'×80'×24' | |
| 4010024 | 12,2×30,5×7,3 m | 40'×100'×24' | |
| série de 50 pés de largura | 508023 | 15,24×24,4×7,0 m | 50'×80'×23' |
| 5010023 | 15,24×30,5×7,0 m | 50'×100'×23' | |
| 5015023 | 15,24×45,7×7,0 m | 50'×150'×23' | |
| Série de 50 pés de largura (HD) | 508026 | 15,24×24,4×7,9 m | 50'×80'×26' |
| 5010026 | 15,24×30,5×7,9 m | 50'×100'×26' | |
| 5015026 | 15,24×45,7×7,9 m | 50'×150'×26' | |
| Série de 60 pés de largura | 608025 | 18,3×24,4×7,6 m | 60'×80'×25' |
| 6010025 | 18,3×30,5×7,6 m | 60'×100'×25' | |
| 6012025 | 18,3×36,6×7,6 m | 60'×120'×25' | |
| 6015025 | 18,3×45,7×7,6 m | 60'×150'×25' | |
| série de 70 pés de largura | 7010028 | 21,35×30,5×8,54 m | 70'×100'×28' |
| 7012028 | 21,35×36,6×8,54 m | 70'×120'×28' | |
| 7015028 | 21,35×45,7×8,54 m | 70'×150'×28' | |
| série de 80 pés de largura | 8010030 | 24,56×30,5×9,0 m | 80'×100'×30' |
| 8012030 | 24,56×36,6×9,0 m | 80'×120'×30' | |
| 8015030 | 24,56×45,7×9,0 m | 80'×150'×30' |

0086-15906122421
Correspondência:
peterpan@hytents.com
