La carpa de almacenamiento con estructura de celosía y cubierta de PVC de alta resistencia es ideal para una amplia variedad de aplicaciones. En el sector industrial, es perfecta para almacenes temporales o semipermanentes. Su estructura de doble celosía ofrece una gran capacidad de carga y permite apilar maquinaria pesada y materias primas. La lona de PVC resistente es impermeable y protege los materiales de la lluvia y la nieve. En el sector agrícola, permite almacenar grano, maquinaria y herramientas agrícolas, resistiendo la humedad exterior y los rayos ultravioleta, lo que prolonga la vida útil de los productos.
Características y ventajas de las carpas de almacén Truss
Maximice su espacio operativo con las carpas de almacenamiento industrial de HY Tent. Con un diseño de estructura de doble armazón reforzado, estas carpas están diseñadas para ofrecer una resistencia superior al viento y la nieve en comparación con las carpas estándar. Nuestras carpas industriales para almacenes combinan la durabilidad de una construcción permanente con la flexibilidad de una estructura modular, convirtiéndolas en la solución ideal para el almacenamiento industrial a gran escala.
Las carpas industriales de doble estructura con cubierta de PVC de alta resistencia están diseñadas para ofrecer la máxima durabilidad en diversos entornos. Como solución líder en el sector industrial, funcionan como carpas de almacén de alto rendimiento, proporcionando un espacio ideal, temporal o semipermanente, para empresas de todo el mundo.
Nuestras carpas de almacenamiento industrial cuentan con un refuerzoestructura de doble celosíaOfrece una capacidad de carga excepcional. Su diseño robusto permite el almacenamiento seguro de maquinaria pesada y materias primas a granel. La lona de PVC de alta resistencia no solo es 100 % impermeable y resistente a la humedad, sino también a los rayos UV, lo que garantiza la protección de sus bienes contra la lluvia, la nieve y la intensa radiación solar.
Especificación deCarpa de almacén con estructura de celosía
| Serie | Número de artículo. | Dimensiones (Ancho × Largo × Alto) Metros | Dimensiones (Ancho × Largo × Alto) Pies |
|---|---|---|---|
| Serie de 30 pies de ancho | 304020 | 9,15 × 12,2 × 6,1 m | 30'×40'×20' |
| 306020 | 9,15 × 18,3 × 6,1 m | 30'×60'×20' | |
| 308020 | 9,15 × 24,4 × 6,1 m | 30'×80'×20' | |
| Serie de 30 pies de ancho (HD) | 304022 | 9,15 × 12,2 × 6,7 m | 30'×40'×22' |
| 306022 | 9,15 × 18,3 × 6,7 m | 30'×60'×22' | |
| 308022 | 9,15 × 24,4 × 6,7 m | 30'×80'×22' | |
| Serie de 40 pies de ancho | 406021 | 12,2 × 18,3 × 6,4 m | 40'×60'×21' |
| 407021 | 12,2 × 21,4 × 6,4 m | 40'×70'×21' | |
| 408021 | 12,2 × 24,4 × 6,4 m | 40'×80'×21' | |
| 4010021 | 12,2 × 30,5 × 6,4 m | 40'×100'×21' | |
| Serie de 40 pies de ancho (HD) | 406024 | 12,2 × 18,3 × 7,3 m | 40'×60'×24' |
| 407024 | 12,2 × 21,4 × 7,3 m | 40'×70'×24' | |
| 408024 | 12,2 × 24,4 × 7,3 m | 40'×80'×24' | |
| 4010024 | 12,2 × 30,5 × 7,3 m | 40'×100'×24' | |
| Serie de 50 pies de ancho | 508023 | 15,24×24,4×7,0 m | 50'×80'×23' |
| 5010023 | 15,24×30,5×7,0 m | 50'×100'×23' | |
| 5015023 | 15,24×45,7×7,0 m | 50'×150'×23' | |
| Serie de 50 pies de ancho (HD) | 508026 | 15,24 × 24,4 × 7,9 m | 50'×80'×26' |
| 5010026 | 15,24×30,5×7,9 m | 50'×100'×26' | |
| 5015026 | 15,24×45,7×7,9 m | 50'×150'×26' | |
| Serie de 60 pies de ancho | 608025 | 18,3×24,4×7,6 m | 60'×80'×25' |
| 6010025 | 18,3×30,5×7,6 m | 60'×100'×25' | |
| 6012025 | 18,3×36,6×7,6 m | 60'×120'×25' | |
| 6015025 | 18,3 × 45,7 × 7,6 m | 60'×150'×25' | |
| Serie de 70 pies de ancho | 7010028 | 21,35×30,5×8,54 m | 70'×100'×28' |
| 7012028 | 21,35×36,6×8,54 m | 70'×120'×28' | |
| 7015028 | 21,35×45,7×8,54 m | 70'×150'×28' | |
| Serie de 80 pies de ancho | 8010030 | 24,56×30,5×9,0 m | 80'×100'×30' |
| 8012030 | 24,56×36,6×9,0 m | 80'×120'×30' | |
| 8015030 | 24,56×45,7×9,0 m | 80'×150'×30' |

0086-15906122421
Correo:
peterpan@hytents.com
