Las carpas de boda con forma de cúpula geodésica semiesférica de HY Tent redefinen las bodas modernas al aire libre con su elegancia futurista y excepcional integridad estructural. Estos espacios de impresionante arquitectura combinan precisión matemática con un ambiente romántico, creando experiencias inolvidables bajo las estrellas.
Características y ventajas de las carpas de boda con forma de cúpula geodésica semiesférica
Acerca de las soluciones para carpas de boda con cúpula geodésica de media esfera
En los últimos años, las carpas geodésicas semiesféricas para bodas se han vuelto cada vez más populares debido a su estructura especial, disponible en diferentes tamaños, desde 5 m hasta 30 m de diámetro. Su armazón está fabricado en acero galvanizado en caliente de doble capa.
La cubierta de PVC de estas carpas geodésicas semiesféricas para bodas se puede personalizar según sus necesidades, especialmente la transparente, que es la más popular para bodas de lujo al aire libre, presentaciones de productos de alta gama, etc. Y ya sea para una boda u otro uso, tenemos accesorios para carpas geodésicas que pueden ayudarle en diversas situaciones, como mesas y sillas, iluminación y faroles, cortinas y revestimientos.
Si deseas celebrar tu ceremonia nupcial en una estructura especial en medio de la pradera, las carpas de boda con forma de cúpula geodésica semiesférica te ayudarán a hacerlo realidad. Sea cual sea el estilo que prefieras, podemos ayudarte.
Características de las carpas de boda con forma de cúpula geodésica semiesférica:
Puntales del bastidor: | Acero Q235 (galvanizado en caliente) |
Funda de tela: | Tejido de poliéster de alta calidad con doble revestimiento de PVC; 100% impermeable; ignífugo según DIN4102 B1, M2, CFM; resistente a los rayos UV, resistente al desgarro, con capacidad de autolimpieza, etc. |
Conector: | Acero galvanizado en caliente de alta resistencia |
Condición de temperatura permitida: | -30 grados Celsius +70 grados Celsius |
Carga de viento: | Máx. 100 km/h |
Carga de nieve: | 75 kg/m² (la nieve no se acumulará si se utiliza un diseño de techo con una inclinación pronunciada). |
Características : | Fácil de montar y desmontar, sin postes en el interior, 100% de espacio interior disponible. |
Especificaciones de las carpas de boda con forma de cúpula geodésica semiesférica:
Diámetro | Altura del techo | Superficie del piso | Volumen | Detalles de los puntales |
3 metros | 2,3 metros | 7,1 m² | 12,7 m³ | 20 mm |
4 metros | 2,89 m | 12,6 m² | 28 m³ | 20 mm |
5 metros | 2,93 metros | 19,6 m² | 41 m³ | 20 mm |
6 metros | 3,52 m | 28,3 m² | 70 m³ | 20 mm |
7 metros | 4,1 metros | 38,5 m² | 110 m³ | 26 mm |
8 metros | 4 metros | 50,2 m² | 134 m³ | 26 mm |
9 metros | 4,5 metros | 63,6 m² | 191 m³ | 26 mm |
10 metros | 5 metros | 78,5 m² | 262 m³ | 26 mm |
11 metros | 5,5 metros | 95㎡ | 348 m³ | 26 mm |
12 metros | 6 metros | 113㎡ | 452 m³ | 33 mm |
13 metros | 5,82 m | 132,7 m² | 545 m³ | 33 mm |
14 metros | 6,27 metros | 153,9 m² | 685 m³ | 33 mm |
15 metros | 6,72 metros | 176,6 | 845 m³ | 33 mm |
16 metros | 7,16 m | 201 | 1030 m³ | 33 mm |
17 metros | 8,5 metros | 226.9 | 1285 m³ | 33 mm |
18 metros | 9 metros | 254.3 | 1525 m³ | 33 mm |
19 metros | 9,5 metros | 283.4 | 1795 m³ | 33 mm |
20 metros | 10 metros | 314 | 2090 m³ | 38 mm |
21 metros | 10,5 metros | 346.2 | 2420 m³ | 38 mm |
22 metros | 11 metros | 379.9 | 2785 m³ | 38 mm |
23 metros | 11,5 metros | 415.3 | 3180 m³ | 38 mm |
24 metros | 12 metros | 452.2 | 3615 m³ | 38 mm |
25 metros | 12,5 metros | 490.6 | 4090 m³ | 48 mm |
30 metros | 13 metros | 706.5 | 5744 m³ | 48 mm |
35 metros | 14 metros | 961 | 8170 m³ | 48 mm |
40 metros | 15 metros | 1256 | 11191 m³ | 51 mm |
45 metros | 18 metros | 1589.6 | 17367m³ | 48 mm |
50 metros | 20 metros | 1962.5 | 23823m³ | 48 mm |
55 metros | 22 metros | 2374.6 | 21710 m³ | 48 mm |
60 metros | 25 metros | 2826 | 43524m³ | 51 mm |

0086-15906122421
Correo:
peterpan@hytents.com
