1. Tipo: Carpa de celosía para almacén
2.Estructura: Doble cercha
3. Diseño: Se puede personalizar
4. Certificación: INFORME DE AUDITORÍA, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001
5. Material de la estructura de la carpa: acero galvanizado en caliente
6. Material de la cubierta: Cubierta de tela de PVC, impermeable, ignífuga y resistente a los rayos UV.
Características y beneficios deCarpa con estructura de doble armazón de acero
La carpa con estructura de celosía doble de acero HUANYU es de alta calidad y diseño modular, fabricada con estructuras de celosía de aluminio resistentes y duraderas. Esta carpa es fácil de instalar y desmontar, y es la mejor solución permanente y temporal para que las empresas de logística satisfagan sus necesidades de almacenamiento durante la temporada alta.
●La carpa con estructura de acero de doble celosía HUANYU cumple con los estándares generales, modulares y de estandarización, gracias a los nuevos materiales de construcción ecológicos.
●La carpa con estructura de doble celosía de acero es adecuada para aplicaciones industriales; se puede conectar fácilmente y ensamblar rápidamente en poco tiempo.
●La carpa con estructura de acero de doble celosía para almacenes tiene las ventajas de un bajo coste, un tiempo de montaje corto y la posibilidad de reciclaje.
●La carpa con estructura de acero de doble celosía permite ahorrar en costes laborales, reducir el tiempo de construcción y mejorar la productividad gracias a su fácil transporte, diseño personalizado y libre elección de emplazamiento.
Especificación deCarpa con estructura de doble armazón de acero
Carpa con estructura de doble armazón de acero | |||
Número de artículo. | Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) | Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) | |
Serie de 30 pies de ancho | 304020 | 9,15 x 12,2 x 6,1 m | 30'x40'x20' |
306020 | 9,15 x 18,3 x 6,1 m | 30'x60'x20' | |
308020 | 9,15 x 24,4 x 6,1 m | 30'x80'x20' | |
Serie de 30 pies de ancho (HD) | 304022 | 9,15 x 12,2 x 6,7 m | 30'x40'x22' |
306022 | 9,15 x 18,3 x 6,7 m | 30'x60'x22' | |
308022 | 9,15 x 24,4 x 6,7 m | 30'x80'x22' | |
Serie de 40 pies de ancho | 406021 | 12,2 x 18,3 x 6,4 m | 40'x60'x21' |
407021 | 12,2 x 21,4 x 6,4 m | 40'x70'x21' | |
408021 | 12,2 x 24,4 x 6,4 m | 40'x80'x21' | |
4010021 | 12,2 x 30,5 x 6,4 m | 40'x100'x21' | |
Serie de 40 pies de ancho (HD) | 406024 | 12,2 x 18,3 x 7,3 m | 40'x60'x24' |
407024 | 12,2 x 21,4 x 7,3 m | 40'x70'x24' | |
408024 | 12,2 x 24,4 x 7,3 m | 40'x80'x24' | |
4010024 | 12,2 x 30,5 x 7,3 m | 40'x100'x24' | |
Serie de 50 pies de ancho | 508023 | 15,24 x 24,4 x 7,0 m | 50'x80'x23' |
5010023 | 15,24 x 30,5 x 7,0 m | 50'x100'x23' | |
5015023 | 15,24 x 45,7 x 7,0 m | 50' x 150' x 23' | |
Serie de 50 pies de ancho (HD) | 508026 | 15,24 x 24,4 x 7,9 m | 50'x80'x26' |
5010026 | 15,24 x 30,5 x 7,9 m | 50'x100'x26' | |
5015026 | 15,24 x 45,7 x 7,9 m | 50'x150'x26' | |
Serie de 60 pies de ancho | 608025 | 18,3 x 24,4 x 7,6 m | 60'x80'x25' |
6010025 | 18,3 x 30,5 x 7,6 m | 60'x100'x25' | |
6012025 | 18,3 x 36,6 x 7,6 m | 60'x120'x25' | |
6015025 | 18,3 x 45,7 x 7,6 m | 60'x150'x25' | |
Serie de 70 pies de ancho | 7010028 | 21,35 x 30,5 x 8,54 m | 70'x100'x28' |
7012028 | 21,35 x 36,6 x 8,54 m | 70'x120'x28' | |
7015028 | 21,35 x 45,7 x 8,54 m | 70'x150'x28' | |
Serie de 80 pies de ancho | 8010030 | 24,56 x 30,5 x 9,0 m | 80'x100'x30' |
8012030 | 24,56 x 36,6 x 9,0 m | 80'x120'x30' | |
8015030 | 24,56 x 45,7 x 9,0 m | 80'x150'x30' | |

0086-15906122421
Correo:
peterpan@hytents.com
