1. النوع: خيمة مستودع ذات دعامات
2.الإطار: دعامة مزدوجة
3. التصميم: قابل للتخصيص
4. الشهادات: تقرير التدقيق، ISO 14001، ISO 9001، ISO 45001
5. مادة خيمة الهيكل: فولاذ مجلفن بالغمس الساخن
6. مادة الغطاء: غطاء من قماش PVC، مقاوم للماء، ومقاوم للحريق والأشعة فوق البنفسجية
ميزات وفوائدخيمة بإطار فولاذي مزدوج
خيمة هوانيو ذات الإطار الفولاذي المزدوج عالية الجودة وذات تصميم معياري، مصنوعة من إطارات ألومنيوم قوية ومتينة. تتميز هذه الخيمة بسهولة تركيبها وتفكيكها، وهي الحل الأمثل الدائم والمؤقت لشركات الخدمات اللوجستية لتلبية احتياجات التخزين خلال موسم الذروة.
●وصلت خيمة هوانيو ذات الهيكل الفولاذي المزدوج إلى مستوى التوحيد القياسي والوحدات والمعايير العامة على أساس مواد البناء البيئية الجديدة.
●تُعد الخيمة ذات الإطار الفولاذي المزدوج مناسبة للتطبيقات الصناعية، ويمكنك توصيلها بسهولة وتجميعها بسرعة في وقت قصير.
●تتميز خيمة المستودع ذات الهيكل الفولاذي المزدوج بمزايا التكلفة المنخفضة ووقت التجميع القصير وإمكانية إعادة التدوير.
●يمكن للخيمة ذات الهيكل الفولاذي المزدوج أن توفر تكاليف العمالة، وتقلل فترة البناء، وتحسن الإنتاجية من خلال سهولة نقلها، وتصميمها المخصص، وحرية اختيار الموقع.
مواصفاتخيمة بإطار فولاذي مزدوج
خيمة بإطار فولاذي مزدوج | |||
رقم الصنف | الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع) | الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع) | |
سلسلة بعرض 30 قدمًا | 304020 | 9.15 × 12.2 × 6.1 متر | 30 × 40 × 20 قدمًا |
306020 | 9.15 × 18.3 × 6.1 متر | 30 × 60 × 20 قدمًا | |
308020 | 9.15 × 24.4 × 6.1 متر | 30 × 80 × 20 قدمًا | |
سلسلة بعرض 30 قدمًا (عالية الدقة) | 304022 | 9.15 × 12.2 × 6.7 متر | 30 × 40 × 22 قدمًا |
306022 | 9.15 × 18.3 × 6.7 متر | 30'x60'x22' | |
308022 | 9.15 × 24.4 × 6.7 متر | 30 × 80 × 22 | |
سلسلة بعرض 40 قدمًا | 406021 | 12.2 × 18.3 × 6.4 متر | 40 × 60 × 21 قدمًا |
407021 | 12.2 × 21.4 × 6.4 متر | 40 × 70 × 21 قدمًا | |
408021 | 12.2 × 24.4 × 6.4 متر | 40 × 80 × 21 قدمًا | |
4010021 | 12.2 × 30.5 × 6.4 متر | 40 قدمًا × 100 قدمًا × 21 قدمًا | |
سلسلة بعرض 40 قدمًا (عالية الدقة) | 406024 | 12.2x18.3x7.3m | 40 × 60 × 24 قدمًا |
407024 | 12.2x21 .4x7.3m | 40 × 70 × 24 قدمًا | |
408024 | 12.2x24.4x7.3m | 40 × 80 × 24 قدمًا | |
4010024 | 12.2x30.5x7.3m | 40 قدمًا × 100 قدمًا × 24 قدمًا | |
سلسلة بعرض 50 قدمًا | 508023 | 15.24 × 24.4 × 7.0 متر | 50'x80'x23' |
5010023 | 15.24 × 30.5 × 7.0 متر | 50 قدمًا × 100 قدمًا × 23 قدمًا | |
5015023 | 15.24 × 45.7 × 7.0 متر | 50 × 150 × 23 | |
سلسلة بعرض 50 قدمًا (عالية الدقة) | 508026 | 15.24 × 24.4 × 7.9 متر | 50 × 80 × 26 قدمًا |
5010026 | 15.24 × 30.5 × 7.9 متر | 50 قدمًا × 100 قدمًا × 26 قدمًا | |
5015026 | 15.24x45.7x7.9m | 50 × 150 × 26 قدمًا | |
سلسلة بعرض 60 قدمًا | 608025 | 18.3 × 24.4 × 7.6 متر | 60 × 80 × 25 قدمًا |
6010025 | 18.3 × 30.5 × 7.6 متر | 60 قدمًا × 100 قدمًا × 25 قدمًا | |
6012025 | 18.3x36.6x7.6m | 60 قدمًا × 120 قدمًا × 25 قدمًا | |
6015025 | 18.3 × 45.7 × 7.6 متر | 60 قدمًا × 150 قدمًا × 25 قدمًا | |
سلسلة بعرض 70 قدمًا | 7010028 | 21.35 × 30.5 × 8.54 متر | 70 × 100 × 28 قدمًا |
7012028 | 21 .35x36.6x8.54m | 70 × 120 × 28 قدمًا | |
7015028 | 21.35 × 45.7 × 8.54 متر | 70 × 150 × 28 قدمًا | |
سلسلة بعرض 80 قدمًا | 8010030 | 24.56 × 30.5 × 9.0 متر | 80 قدمًا × 100 قدمًا × 30 قدمًا |
8012030 | 24.56 × 36.6 × 9.0 متر | 80 × 120 × 30 قدمًا | |
8015030 | 24.56 × 45.7 × 9.0 متر | 80 × 150 × 30 | |

