تتوفر خيمة تخزين مبنية من القماش المقوى بغطاء PVC شديد التحمل لمجموعة واسعة من الاستخدامات. في المجال الصناعي، تُعد مثالية للمستودعات المؤقتة أو شبه الدائمة، حيث يتميز هيكلها المزدوج المقوى بقدرة تحمل عالية، ويمكنها تكديس الآلات الثقيلة والمواد الخام، كما أن غطاءها المصنوع من قماش PVC المتين مقاوم للماء والرطوبة، مما يحمي المواد من التآكل الناتج عن المطر والثلج. أما في المجال الزراعي، فيمكن استخدامها لتخزين الحبوب والآلات والأدوات الزراعية، فهي مقاومة للرطوبة الخارجية والأشعة فوق البنفسجية، مما يطيل من عمر المواد.
مميزات وفوائد خيمة المستودع ذات الهيكل الشبكي
حقق أقصى استفادة من مساحة التخزين الصناعية مع خيام التخزين الصناعية من هاي تينت. تتميز هذه الخيام بتصميمها المتين ذي الهيكل المزدوج المقوى، وهي مصممة لتوفير مقاومة فائقة للرياح والثلوج مقارنةً بالخيام التقليدية. توفر خيام المستودعات الصناعية لدينا متانة المباني الدائمة مع مرونة الهياكل المعيارية، مما يجعلها الحل الأمثل للتخزين الصناعي واسع النطاق.
صُممت خيام التخزين الصناعية ذات الهيكل المزدوج والغطاء المصنوع من مادة PVC شديدة التحمل لتحقيق أقصى قدر من المتانة في مختلف البيئات. وباعتبارها حلاً رائداً في القطاع الصناعي، فهي بمثابة خيمة مستودع صناعية عالية الأداء، توفر مساحة مثالية مؤقتة أو شبه دائمة للشركات في جميع أنحاء العالم.
تتميز خيام التخزين الصناعية لدينا بهيكل معززهيكل مزدوج الجمالونيتميز هذا الغطاء بقدرة تحمل استثنائية، مما يسمح بتخزين آمن للآلات الثقيلة والمواد الخام بكميات كبيرة. كما أن غطاء PVC المتين ليس فقط مقاومًا للماء والرطوبة بنسبة 100%، بل مقاومًا أيضًا للأشعة فوق البنفسجية، مما يضمن حماية ممتلكاتك من المطر والثلج والتآكل الناتج عن أشعة الشمس القوية.
مواصفاتخيمة مستودع ذات دعامات
| مسلسل | رقم الصنف | الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع) متر | الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع) قدم |
|---|---|---|---|
| سلسلة بعرض 30 قدمًا | 304020 | 9.15×12.2×6.1 متر | 30 × 40 × 20 قدمًا |
| 306020 | 9.15×18.3×6.1 متر | 30 × 60 × 20 قدمًا | |
| 308020 | 9.15×24.4×6.1 متر | 30 × 80 × 20 قدمًا | |
| سلسلة بعرض 30 قدمًا (عالية الدقة) | 304022 | 9.15×12.2×6.7 متر | 30 × 40 × 22 قدمًا |
| 306022 | 9.15×18.3×6.7 متر | 30 × 60 × 22 قدمًا | |
| 308022 | 9.15×24.4×6.7 متر | 30 × 80 × 22 قدمًا | |
| سلسلة بعرض 40 قدمًا | 406021 | 12.2×18.3×6.4 متر | 40 × 60 × 21 قدمًا |
| 407021 | 12.2×21.4×6.4 متر | 40 × 70 × 21 قدمًا | |
| 408021 | 12.2×24.4×6.4 متر | 40 قدمًا × 80 قدمًا × 21 قدمًا | |
| 4010021 | 12.2×30.5×6.4 متر | 40 قدمًا × 100 قدمًا × 21 قدمًا | |
| سلسلة بعرض 40 قدمًا (عالية الدقة) | 406024 | 12.2×18.3×7.3 متر | 40 × 60 × 24 قدمًا |
| 407024 | 12.2×21.4×7.3 متر | 40 × 70 × 24 قدمًا | |
| 408024 | 12.2×24.4×7.3 متر | 40 قدمًا × 80 قدمًا × 24 قدمًا | |
| 4010024 | 12.2×30.5×7.3 متر | 40 قدمًا × 100 قدمًا × 24 قدمًا | |
| سلسلة بعرض 50 قدمًا | 508023 | 15.24×24.4×7.0 متر | 50 × 80 × 23 قدمًا |
| 5010023 | 15.24×30.5×7.0 متر | 50 قدمًا × 100 قدمًا × 23 قدمًا | |
| 5015023 | 15.24×45.7×7.0 متر | 50 قدمًا × 150 قدمًا × 23 قدمًا | |
| سلسلة بعرض 50 قدمًا (عالية الدقة) | 508026 | 15.24×24.4×7.9 متر | 50 × 80 × 26 قدمًا |
| 5010026 | 15.24×30.5×7.9 متر | 50 قدمًا × 100 قدمًا × 26 قدمًا | |
| 5015026 | 15.24×45.7×7.9 متر | 50 قدمًا × 150 قدمًا × 26 قدمًا | |
| سلسلة بعرض 60 قدمًا | 608025 | 18.3×24.4×7.6 متر | 60 قدمًا × 80 قدمًا × 25 قدمًا |
| 6010025 | 18.3×30.5×7.6 متر | 60 قدمًا × 100 قدمًا × 25 قدمًا | |
| 6012025 | 18.3×36.6×7.6 متر | 60 قدمًا × 120 قدمًا × 25 قدمًا | |
| 6015025 | 18.3×45.7×7.6 متر | 60 قدمًا × 150 قدمًا × 25 قدمًا | |
| سلسلة بعرض 70 قدمًا | 7010028 | 21.35×30.5×8.54 متر | 70 قدمًا × 100 قدمًا × 28 قدمًا |
| 7012028 | 21.35×36.6×8.54 متر | 70 قدمًا × 120 قدمًا × 28 قدمًا | |
| 7015028 | 21.35×45.7×8.54 متر | 70 قدمًا × 150 قدمًا × 28 قدمًا | |
| سلسلة بعرض 80 قدمًا | 8010030 | 24.56×30.5×9.0 متر | 80 قدمًا × 100 قدمًا × 30 قدمًا |
| 8012030 | 24.56×36.6×9.0 متر | 80 قدمًا × 120 قدمًا × 30 قدمًا | |
| 8015030 | 24.56×45.7×9.0 متر | 80 قدمًا × 150 قدمًا × 30 قدمًا |

