1.Typ: namiot kratownicowy magazynowy
2.Rama: podwójna kratownica
3. Projekt: Można dostosować
4. Certyfikacja: RAPORT Z AUDYTU, ISO14001, ISO9001, ISO45001
5. Materiał namiotu kratownicowego: stal ocynkowana ogniowo
6. Materiał pokrycia: Pokrycie z tkaniny PVC, wodoodporne, ognioodporne i odporne na promieniowanie UV
Cechy i zaletyNamiot z podwójną stalową kratownicą
Namiot HUANYU z podwójną stalową ramą kratownicową to produkt wysokiej jakości o modułowej konstrukcji, wykonany z mocnych i trwałych aluminiowych ram kratownicowych. Namiot z podwójną ramą kratownicową jest łatwy w montażu i demontażu, a ponadto stanowi najlepsze rozwiązanie zarówno stałe, jak i tymczasowe dla firm logistycznych, które zaspokajają potrzeby magazynowe w szczycie sezonu.
●Namiot HUANYU o podwójnej kratownicy stalowej spełnia normy dotyczące standaryzacji, modułów i ogólnych standardów na podstawie nowych, przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych.
●Namiot z podwójną stalową ramą kratownicową nadaje się do zastosowań przemysłowych, można go łatwo połączyć i szybko zmontować w krótkim czasie.
●Namiot magazynowy o podwójnej kratownicy stalowej ma zalety niskich kosztów, krótkiego czasu montażu i możliwości recyklingu.
●Namiot o podwójnej kratownicy stalowej pozwala zaoszczędzić koszty robocizny, skrócić czas budowy i zwiększyć wydajność dzięki łatwemu transportowi, dostosowanej konstrukcji i swobodnemu wyborowi miejsca.
SpecyfikacjaNamiot z podwójną stalową kratownicą
Namiot z podwójną stalową kratownicą | |||
Pozycja nr. | Wymiary (szer. x wys.) | Wymiary (szer. x wys.) | |
Seria o szerokości 30' | 304020 | 9,15 x 12,2 x 6,1 m | 30'x40'x20' |
306020 | 9,15 x 18,3 x 6,1 m | 30'x60'x20' | |
308020 | 9,15 x 24,4 x 6,1 m | 30'x80'x20' | |
Seria o szerokości 30 stóp (HD) | 304022 | 9,15 x 12,2 x 6,7 m | 30'x40'x22' |
306022 | 9,15 x 18,3 x 6,7 m | 30'x60'x22' | |
308022 | 9,15 x 24,4 x 6,7 m | 30'x80'x22' | |
Seria o szerokości 40' | 406021 | 12,2x18,3x6,4 m | 40'x60'x21' |
407021 | 12,2x21,4x6,4 m | 40'x70'x21' | |
408021 | 12,2 x 24,4 x 6,4 m | 40'x80'x21' | |
4010021 | 12,2x30,5x6,4 m | 40'x100'x21' | |
Seria 40' szeroka (HD) | 406024 | 12,2x18,3x7,3 m | 40'x60'x24' |
407024 | 12,2 x 21,4 x 7,3 m | 40'x70'x24' | |
408024 | 12,2x24,4x7,3 m | 40'x80'x24' | |
4010024 | 12,2 x 30,5 x 7,3 m | 40'x100'x24' | |
Seria o szerokości 50' | 508023 | 15,24x24,4x7,0 m | 50'x80'x23' |
5010023 | 15,24x30,5x7,0 m | 50'x100'x23' | |
5015023 | 15,24x45,7x7,0 m | 50' x 150' x 23' | |
Seria o szerokości 50 stóp (HD) | 508026 | 15,24x24,4x7,9 m | 50'x80'x26' |
5010026 | 15,24x30,5x7,9 m | 50'x100'x26' | |
5015026 | 15,24x45,7x7,9 m | 50'x150'x26' | |
Seria o szerokości 60' | 608025 | 18,3 x 24,4 x 7,6 m | 60'x80'x25' |
6010025 | 18,3x30,5x7,6 m | 60'x100'x25' | |
6012025 | 18,3x36,6x7,6 m | 60'x120'x25' | |
6015025 | 18,3 x 45,7 x 7,6 m | 60'x150'x25' | |
Seria o szerokości 70' | 7010028 | 21,35x30,5x8,54 m | 70'x100'x28' |
7012028 | 21,35x36,6x8,54 m | 70'x120'x28' | |
7015028 | 21,35x45,7x8,54 m | 70'x150'x28' | |
Seria o szerokości 80' | 8010030 | 24,56x30,5x9,0 m | 80'x100'x30' |
8012030 | 24,56x36,6x9,0 m | 80'x120'x30' | |
8015030 | 24,56x45,7x9,0 m | 80'x150'x30' | |

