- Namiot sportowy w kształcie litery A
- Namiot sportowy zewnętrzny typu Arcum
- Namiot sportowy Polygon
- Namiot sportowy Curve
- Namiot sportowy Polygon Racing
Popularne rozmiary namiotów sportowych
Namiot sportowy na kort tenisowy
Nieruchomości namiotowe na boisko do koszykówki
Nieruchomości namiotowe na boisku piłkarskim
Namiot sportowy do pickleballa
| Przedmiot | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał ramy | 6061-T6 Wytłaczany stop aluminium tłoczony na twardo |
| Opór wiatru | 70~120 km/h (wzmocniony typ można dostosować do wymagań lokalizacji) |
| Rozwiązanie naprawcze | Kotwa gruntowa, śruba rozporowa, płyta obciążeniowa, elementy osadzone w betonie itp., odpowiednie do różnych warunków gruntowych |
| Żywotność | ≥15 lat dla ramy ze stopu aluminium, ≥5-8 lat dla tkaniny przy normalnym użytkowaniu |
| Temperatura zastosowania | Zakres temperatur -30°C ~ +70°C, odpowiedni do środowisk o ekstremalnie wysokiej i niskiej temperaturze |
| Materiał ściany bocznej | Biała tkanina poliestrowa powlekana PVC, opcjonalnie przezroczysta/przezroczysta, wodoodporna, trudnopalna, 650 g/m², odporna na promieniowanie UV |
| Obowiązujące warunki gruntowe | Użytki zielone, ziemia, asfalt, podłoże cementowe, marmur, sztuczna murawa, nawierzchnia przeznaczona do gry w padla, itp. |
| Materiał pokrycia dachowego | Biała tkanina poliestrowa powlekana PVC, opcjonalnie nieprzezroczysta/prześwitująca, wodoodporna, trudnopalna, 850 g/m², odporna na promieniowanie UV i rozdarcie |
| Złącza | śruby rozporowe o wysokiej wytrzymałości, odporne na rdzę i zapobiegające luzowaniu, zapewniające ogólną stabilność konstrukcji |
| Cechy ramki | Wysoka wytrzymałość, lekkość, odporność na korozję, 4-kanałowa konstrukcja modułowa, łatwy montaż i demontaż, możliwość ponownego użycia |
| Dodatkowe funkcje | Opcjonalny system oświetlenia pomocniczego, urządzenia wentylacyjne, siatki ogrodzeniowe, kurtyny wiatroszczelne, interfejsy klimatyzacyjne itp. |
| Przedmiot | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał ramy głównej | 6061-T6 Wytłaczany stop aluminium, odporny na rdzę i trwały |
| Rozmiar profilu aluminiowego | 204×120×4 mm / 256×121×5 mm / 300×120×5 mm (profil 4-kanałowy, dopasowany pod względem rozpiętości) |
| Szerokość rozpiętości | 15m (połowa boiska) / 20m (całe boisko), maks. 60m |
| Długość/Odległość między zatokami | 40 m (standardowe pełne boisko), nieograniczona długość dostosowana do potrzeb / standardowy moduł 5 m |
| Wysokość okapu | 4m / 5m (standard), 6m-8m (dostosowane do zawodów profesjonalnych) |
| Tkanina dachowa | 850 g/m² biały, nieprzezroczysty PVC, wodoodporny, odporny na promieniowanie UV, trudnopalny (DIN4102 B1/M2, NFPA701) |
| Materiał ściany bocznej | 650 g/m² biały PVC, opcjonalnie ściana ze szkła / ściana ze stali twardej |
| Projektowanie konstrukcji | Pełna rozpiętość, brak wewnętrznego słupa, 100% wykorzystania przestrzeni |
| Opór wiatru | 100 km/h (standard), 120 km/h (wersja wzmocniona) |
| Materiał złącza | Stal ocynkowana ogniowo, antykorozyjna |
| Metoda mocowania | Śruba rozporowa, kotwa gruntowa, płyta obciążająca |
| Przedmiot | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał ramy głównej | 6061-T6 Wytłaczany stop aluminium, odporny na rdzę, lekki i trwały |
| Rozmiar profilu aluminiowego | 256×121×5 mm / 300×120×5 mm (profil pogrubiony 4-kanałowy dla dużej rozpiętości) |
| Szerokość rozpiętości | 30m / 35m / 40m, maksymalnie do 60m |
| Długość / Odległość między zatokami | 50m / 60m (standardowe boisko piłkarskie), nieograniczona długość dostosowana do indywidualnych potrzeb / standardowy moduł 5m |
| Wysokość okapu | 6,5 m / 7 m (standard), 7,5 m-8 m (dostosowane do profesjonalnych meczów) |
| Tkanina dachowa | 850 g/m² biały, nieprzezroczysty PVC, wodoodporny, odporny na promieniowanie UV, trudnopalny (DIN4102 B1/M2, NFPA701) |
| Materiał ściany bocznej | 650 g/m² biały PVC, opcjonalnie ściana ze szkła / ściana ze stali twardej / ściana z ABS |
| Projektowanie konstrukcji | Konstrukcja o pełnej rozpiętości, brak wewnętrznych biegunów, 100% wykorzystania przestrzeni w terenie |
| Opór wiatru | 100 km/h (standard), 120 km/h (wersja wzmocniona) |
| Materiał złącza | Stal ocynkowana ogniowo o wysokiej wytrzymałości, odporna na rdzę i korozję |
| Metoda mocowania | Śruba rozporowa, kotwa gruntowa, płyta obciążająca |
| Przedmiot | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał ramy głównej | 6061-T6 Wytłaczany stop aluminium, odporny na rdzę i trwały |
| Rozmiar profilu aluminiowego | 204×120×4 mm / 256×121×5 mm / 300×120×5 mm (profil 4-kanałowy, dopasowany pod względem rozpiętości) |
| Szerokość rozpiętości | 10m (kort pojedynczy) / 20m (kort podwójny), maks. 60m |
| Długość / Odległość między zatokami | 20 m (standardowy pojedynczy kort), nieograniczona długość dostosowana do potrzeb / standardowy moduł 5 m |
| Wysokość okapu | 4m / 5m (standard), 6m-8m (dostosowane do zawodów profesjonalnych) |
| Tkanina dachowa | 850g/m² biały, nieprzezroczysty PVC, wodoodporny, odporny na promieniowanie UV |
| Materiał ściany bocznej | 650 g/m² biały PVC, opcjonalnie ściana ze szkła / ściana ze stali twardej / ściana z przezroczystego PVC |
| Projektowanie konstrukcji | Pełna rozpiętość, brak wewnętrznego słupa, 100% wykorzystania przestrzeni |
| Opór wiatru | 70 km/h (standard), 100 km/h (wersja wzmocniona) |
| Uziemienie instalacji | Cement, asfalt, łąka, gleba, marmur, nawierzchnia boiska do pickleballa |
| Metoda mocowania | Śruba rozporowa, kotwa gruntowa, płyta obciążająca |






Nasze namioty sportowe pozwalają zaoszczędzić nawet 60% w porównaniu z betonowymi stadionami, charakteryzują się szybkim montażem w ciągu 5–10 dni, posiadają certyfikowaną odporność na wiatr i ogień w przypadku oficjalnych obiektów, wielokrotnego użytku modułowe ramy aluminiowe oraz są odporne na wodę, wiatr i promieniowanie UV w każdych warunkach pogodowych.
Do 60% obniżki kosztów
Znacznie tańsze niż stadiony betonowe, obniż koszty inwestycji w obiekty sportowe.
Szybka instalacja w ciągu 5–10 dni
Szybka budowa, błyskawicznie przekształcisz swoją arenę w rentowną działalność.
Certyfikowany inżynier z kwalifikacjami przetargowymi
W pełni certyfikowane konstrukcje spełniające oficjalne standardy przetargowe dużych projektów sportowych.
Wielokrotnego użytku modułowa rama aluminiowa
Demontaż, zmiana miejsca i ponowne wykorzystanie ram w celu elastycznego dostosowania ich do miejsca imprezy.
Stabilna praca w każdych warunkach pogodowych
Wodoodporne, odporne na promieniowanie UV i wiatroszczelne, idealne do uprawiania sportów na świeżym powietrzu przez cały rok.
W pełni konfigurowalny rozmiar
Indywidualnie dopasowane wymiary do każdej skali wydarzeń sportowych.
Zdobądź niestandardowe rozwiązania namiotów sportowych dla swojego projektu
Najczęściej zadawane pytania dotyczące namiotów sportowych
- P: Dlaczego na imprezy sportowe powinienem wybierać namioty robione na zamówienie, a nie standardowe?A: Namioty dostosowane do indywidualnych potrzeb zapewniają istotną możliwość budowania marki, co zwiększa rozpoznawalność sponsora i pomaga uczestnikom szybko zidentyfikować kluczowe obszary, takie jak punkty medyczne czy informacyjne.
- P: Czy te namioty sportowe są odporne na wiatr?A: Tak, nasze namioty sportowe klasy profesjonalnej są przeznaczone do użytku na zewnątrz i są wyposażone w wytrzymałe śledzie i worki z piaskiem zapewniające stabilność.
- P: Czy Twój namiot jest wystarczająco mocny i stabilny? A jak z obciążeniem wiatrem?Odp.: Tak. Główne elementy konstrukcyjne (podpora pionowa i belka dachowa) są wykonane z odpornego na uderzenia anodowanego aluminium (6061/T6), dzięki czemu konstrukcja naszego namiotu jest bezpieczna i wytrzymała, a także wytrzymuje wiatr o prędkości do 100 km/h.
- P: Jakie dokumenty są dostępne?A: Możemy dostarczyć pełną dokumentację, w tym rysunki konstrukcyjne, listę pakowania, instrukcję montażu i odpowiednie certyfikaty. Ponadto sporządzamy deklarację celną. Zapewniamy kompleksową obsługę.
- P: Czy namiot można rozstawiać wielokrotnie?A: Nasze namioty można wielokrotnie montować i demontować, zajmując przy tym niewiele miejsca podczas transportu. Żywotność konstrukcji aluminiowej wynosi 15-20 lat, a konstrukcji z tworzywa PVC 5-8 lat, w zależności od warunków użytkowania.
- P: Jaki jest czas dostawy?A: Czas dostawy wynosi 15–20 dni od otrzymania zaliczki.
























