Ağır hizmet tipi PVC örtülü, kumaş iskeletli depolama çadırı, çok çeşitli kullanım alanları için uygundur. Endüstriyel alanda, geçici veya yarı kalıcı depolar için idealdir; çift iskelet yapısı güçlü yük taşıma kapasitesine sahiptir, ağır makineleri ve hammaddeleri istifleyebilir; ağır PVC branda su geçirmez ve neme dayanıklıdır, malzemeleri yağmur ve kar erozyonundan korur; tarım alanında ise tahıl, tarım makineleri ve aletlerini depolayabilir, dış mekan nemine ve ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklıdır ve malzemelerin raf ömrünü uzatır.
İskelet Depo Çadırının Özellikleri ve Faydaları
HY Tent'in endüstriyel depolama çadırlarıyla çalışma alanınızı en üst düzeye çıkarın. Güçlendirilmiş çift kirişli kumaş yapı tasarımına sahip bu yapılar, standart çadırlara kıyasla üstün rüzgar ve kar direnci sağlamak üzere tasarlanmıştır. Endüstriyel depo çadırlarımız, kalıcı bir binanın dayanıklılığını modüler bir yapının esnekliğiyle birleştirerek, büyük ölçekli endüstriyel depolama için en ideal çözümü sunar.
Çift kirişli, ağır hizmet tipi PVC örtülü endüstriyel depolama çadırları, çeşitli ortamlarda maksimum dayanıklılık için tasarlanmıştır. Endüstriyel sektörde önde gelen bir çözüm olarak, yüksek performanslı bir endüstriyel depo çadırı görevi görür ve dünya çapındaki işletmeler için ideal bir geçici veya yarı kalıcı alan sunar.
Endüstriyel depolama çadırlarımız güçlendirilmiş bir yapıya sahiptir.çift kafes yapısıOlağanüstü yük taşıma kapasitesi sağlayan bu sağlam tasarım, ağır makinelerin ve dökme ham maddelerin güvenli bir şekilde depolanmasına olanak tanır. Ağır hizmet tipi PVC branda, 0 su geçirmez ve neme dayanıklı olmasının yanı sıra UV ışınlarına karşı da dayanıklıdır ve varlıklarınızın yağmur, kar ve şiddetli güneş erozyonundan korunmasını sağlar.
ÖzellikleriKirişli Depo Çadırı
| Seri | Ürün NO. | Ölçüler (G×U×Y) Metre | Ölçüler (G×U×Y) Feet |
|---|---|---|---|
| 30 fit genişliğinde seri | 304020 | 9,15×12,2×6,1 m | 30'×40'×20' |
| 306020 | 9,15×18,3×6,1 m | 30'×60'×20' | |
| 308020 | 9,15×24,4×6,1 m | 30'×80'×20' | |
| 30 fit genişliğinde seri (HD) | 304022 | 9,15×12,2×6,7 m | 30'×40'×22' |
| 306022 | 9,15×18,3×6,7 m | 30'×60'×22' | |
| 308022 | 9,15×24,4×6,7 m | 30'×80'×22' | |
| 40 fit genişliğinde seri | 406021 | 12,2×18,3×6,4 m | 40'×60'×21' |
| 407021 | 12,2×21,4×6,4 m | 40'×70'×21' | |
| 408021 | 12,2×24,4×6,4 m | 40'×80'×21' | |
| 4010021 | 12,2×30,5×6,4 m | 40'×100'×21' | |
| 40' geniş seri (HD) | 406024 | 12,2×18,3×7,3 m | 40'×60'×24' |
| 407024 | 12,2×21,4×7,3 m | 40'×70'×24' | |
| 408024 | 12,2×24,4×7,3 m | 40'×80'×24' | |
| 4010024 | 12,2×30,5×7,3 m | 40'×100'×24' | |
| 50 fit genişliğinde seri | 508023 | 15,24×24,4×7,0 m | 50'×80'×23' |
| 5010023 | 15,24×30,5×7,0 m | 50'×100'×23' | |
| 5015023 | 15,24×45,7×7,0 m | 50'×150'×23' | |
| 50 fit genişliğinde seri (HD) | 508026 | 15,24×24,4×7,9 m | 50'×80'×26' |
| 5010026 | 15,24×30,5×7,9 m | 50'×100'×26' | |
| 5015026 | 15,24×45,7×7,9 m | 50'×150'×26' | |
| 60 fit genişliğinde seri | 608025 | 18,3×24,4×7,6 m | 60'×80'×25' |
| 6010025 | 18,3×30,5×7,6 m | 60'×100'×25' | |
| 6012025 | 18,3×36,6×7,6 m | 60'×120'×25' | |
| 6015025 | 18,3×45,7×7,6 m | 60'×150'×25' | |
| 70 fit genişliğinde seri | 7010028 | 21,35×30,5×8,54 m | 70'×100'×28' |
| 7012028 | 21,35×36,6×8,54 m | 70'×120'×28' | |
| 7015028 | 21,35×45,7×8,54 m | 70'×150'×28' | |
| 80 fit genişliğinde seri | 8010030 | 24,56×30,5×9,0 m | 80'×100'×30' |
| 8012030 | 24,56×36,6×9,0 m | 80'×120'×30' | |
| 8015030 | 24,56×45,7×9,0 m | 80'×150'×30' |

