เต็นท์โดมทรงครึ่งวงกลมสำหรับงานแต่งงานของ HY Tent ได้นิยามใหม่ให้กับงานแต่งงานกลางแจ้งสมัยใหม่ ด้วยความสง่างามล้ำสมัยและความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ พื้นที่อันน่าทึ่งทางสถาปัตยกรรมเหล่านี้ผสมผสานความแม่นยำทางคณิตศาสตร์เข้ากับบรรยากาศโรแมนติก สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำภายใต้แสงดาว
คุณสมบัติและข้อดีของเต็นท์งานแต่งงานทรงโดมครึ่งทรงกลม
เกี่ยวกับโซลูชันเต็นท์งานแต่งงานทรงโดมครึ่งทรงกลม
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เต็นท์โดมทรงครึ่งวงกลมสำหรับงานแต่งงานได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นโครงสร้างพิเศษที่มีขนาดให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ถึง 30 เมตร โครงสร้างทำจากเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนสองชั้น
เต็นท์โดมทรงครึ่งวงกลมสำหรับงานแต่งงานเหล่านี้ สามารถปรับแต่งรูปแบบผ้าคลุม PVC ได้ตามความต้องการของคุณ โดยเฉพาะแบบโปร่งใส ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับงานแต่งงานกลางแจ้งสุดหรู งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ ฯลฯ และไม่ว่าจะเป็นสำหรับงานแต่งงานหรือการใช้งานอื่นๆ เราก็มีอุปกรณ์เสริมสำหรับเต็นท์โดมทรงครึ่งวงกลมที่สามารถช่วยคุณได้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงโต๊ะและเก้าอี้ ไฟและโคมไฟ ม่านและผ้าบุภายใน
หากคุณต้องการจัดพิธีแต่งงานในโครงสร้างพิเศษบนสนามหญ้า เต็นท์โดมทรงครึ่งวงกลมสำหรับงานแต่งงานสามารถช่วยคุณเติมเต็มความฝันได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการสไตล์ไหน เราก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ
คุณสมบัติของเต็นท์งานแต่งงานทรงโดมครึ่งทรงกลม:
โครงค้ำยัน : | เหล็กกล้า Q235 (ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน) |
ผ้าคลุม : | ผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVC สองชั้นคุณภาพสูง กันน้ำ 100% ทนไฟตามมาตรฐาน DIN4102 B1, M2, CFM ทนต่อรังสียูวี ทนต่อการฉีกขาด และมีคุณสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้ เป็นต้น |
ตัวเชื่อมต่อ : | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่แข็งแรง |
เงื่อนไขอุณหภูมิที่อนุญาต: | -30 องศาเซลเซียส +70 องศาเซลเซียส |
แรงลม : | ความเร็วสูงสุด 100 กม./ชม. |
น้ำหนักหิมะ : | 75 กก./ตร.ม. (หิมะไม่สามารถเกาะติดได้หากใช้การออกแบบหลังคาที่มีความลาดชันสูง) |
คุณสมบัติ : | ประกอบและถอดประกอบง่าย ไม่มีเสาภายใน ใช้พื้นที่ภายในได้เต็ม 100% |
ข้อมูลจำเพาะของเต็นท์งานแต่งงานทรงโดมครึ่งทรงกลม:
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูงของเพดาน | พื้นที่ใช้สอย | ปริมาณ | รายละเอียดของเสาค้ำยัน |
3 เมตร | 2.3 ม. | 7.1 ตารางเมตร | 12.7 ลูกบาศก์เมตร | 20 มม. |
4 เมตร | 2.89 ม. | 12.6 ตารางเมตร | 28 ลูกบาศก์เมตร | 20 มม. |
5 เมตร | 2.93 ม. | 19.6 ตารางเมตร | 41 ลูกบาศก์เมตร | 20 มม. |
6 เมตร | 3.52 ม. | 28.3 ตารางเมตร | 70 ลูกบาศก์เมตร | 20 มม. |
7 เมตร | 4.1 ม. | 38.5 ตารางเมตร | 110 ลูกบาศก์เมตร | 26 มม. |
8 ม. | 4 เมตร | 50.2 ตารางเมตร | 134 ลูกบาศก์เมตร | 26 มม. |
9 เมตร | 4.5 ม. | 63.6 ตารางเมตร | 191 ลูกบาศก์เมตร | 26 มม. |
10 เมตร | 5 เมตร | 78.5 ตารางเมตร | 262 ลูกบาศก์เมตร | 26 มม. |
11 เมตร | 5.5 ม. | 95 ตารางเมตร | 348 ลูกบาศก์เมตร | 26 มม. |
12 เมตร | 6 เมตร | 113 ตารางเมตร | 452 ลูกบาศก์เมตร | 33 มม. |
13 เมตร | 5.82 ม. | 132.7 ตารางเมตร | 545 ลูกบาศก์เมตร | 33 มม. |
14 เมตร | 6.27 ม. | 153.9 ตารางเมตร | 685 ลูกบาศก์เมตร | 33 มม. |
15 เมตร | 6.72 ม. | 176.6 | 845 ลูกบาศก์เมตร | 33 มม. |
16 เมตร | 7.16 ม. | 201 | 1030 ลูกบาศก์เมตร | 33 มม. |
17 เมตร | 8.5 ม. | 226.9 | 1285 ลูกบาศก์เมตร | 33 มม. |
18 เมตร | 9 เมตร | 254.3 | 1525 ลูกบาศก์เมตร | 33 มม. |
19 เมตร | 9.5 ม. | 283.4 | 1795 ลูกบาศก์เมตร | 33 มม. |
20 เมตร | 10 เมตร | 314 | 2090 ลูกบาศก์เมตร | 38 มม. |
21 เมตร | 10.5 เมตร | 346.2 | 2420 ลูกบาศก์เมตร | 38 มม. |
22 เมตร | 11 เมตร | 379.9 | 2785 ลูกบาศก์เมตร | 38 มม. |
23 เมตร | 11.5 เมตร | 415.3 | 3180 ลูกบาศก์เมตร | 38 มม. |
24 เมตร | 12 เมตร | 452.2 | 3615 ลูกบาศก์เมตร | 38 มม. |
25 เมตร | 12.5 เมตร | 490.6 | 4090 ลูกบาศก์เมตร | 48 มม. |
30 เมตร | 13 เมตร | 706.5 | 5744 ลูกบาศก์เมตร | 48 มม. |
35 เมตร | 14 เมตร | 961 | 8170 ลูกบาศก์เมตร | 48 มม. |
40 เมตร | 15 เมตร | 1256 | 11191 ลูกบาศก์เมตร | 51 มม. |
45 เมตร | 18 เมตร | 1589.6 | 17367 ลูกบาศก์เมตร | 48 มม. |
50 เมตร | 20 เมตร | 1962.5 | 23823 ลูกบาศก์เมตร | 48 มม. |
55 ม. | 22 เมตร | 2374.6 | 21710 ลูกบาศก์เมตร | 48 มม. |
60 เมตร | 25 เมตร | 2826 | 43524 ลูกบาศก์เมตร | 51 มม. |

