トラス構造のファブリック製収納テント(高耐久PVCカバー付き)は、様々な用途に対応可能です。工業分野では、一時的または半永久的な倉庫として最適です。二重トラス構造で高い耐荷重性を持ち、重機や原材料を積み重ねることができ、高耐久PVCターポリンが防水・防湿性を発揮し、雨や雪による浸食から資材を保護します。農業分野では、穀物、農機具、工具などを保管でき、屋外の湿気や紫外線から資材を守り、保存期間を延ばします。
トラス構造倉庫テントの特徴と利点
HY Tentの産業用保管テントで、作業スペースを最大限に活用しましょう。強化された二重トラス構造のファブリック製建築設計を採用したこれらのテントは、標準的なテントに比べて優れた耐風性と耐雪性を備えています。当社の産業用倉庫テントは、恒久的な建物の耐久性とモジュール構造の柔軟性を兼ね備えており、大規模な産業用保管に最適なソリューションです。
頑丈なPVCカバーを備えたダブルトラス構造の産業用保管テントは、多様な環境下で最大限の耐久性を発揮するように設計されています。産業分野における最高級ソリューションとして、高性能な産業用倉庫テントとして機能し、世界中の企業に理想的な一時的または半永久的なスペースを提供します。
当社の工業用保管テントは強化されており、二重トラス構造優れた耐荷重性能を備えています。この堅牢な設計により、重機や大量の原材料を安全に保管できます。高耐久性PVCターポリンは、100%防水・防湿性だけでなく、紫外線にも強く、雨、雪、強い日差しによる劣化から大切な資産を守ります。
仕様トラス構造の倉庫テント
| シリーズ | 商品番号 | 寸法(幅×長さ×高さ)メートル | 寸法(幅×長さ×高さ)フィート |
|---|---|---|---|
| 幅30フィートシリーズ | 304020 | 9.15×12.2×6.1メートル | 30フィート×40フィート×20フィート |
| 306020 | 9.15×18.3×6.1メートル | 30フィート×60フィート×20フィート | |
| 308020 | 9.15×24.4×6.1メートル | 30フィート×80フィート×20フィート | |
| 30フィート幅のシリーズ(HD) | 304022 | 9.15×12.2×6.7メートル | 30フィート×40フィート×22フィート |
| 306022 | 9.15×18.3×6.7メートル | 30フィート×60フィート×22フィート | |
| 308022 | 9.15×24.4×6.7メートル | 30フィート×80フィート×22フィート | |
| 幅40フィートシリーズ | 406021 | 12.2×18.3×6.4メートル | 40フィート×60フィート×21フィート |
| 407021 | 12.2×21.4×6.4メートル | 40フィート×70フィート×21フィート | |
| 408021 | 12.2×24.4×6.4メートル | 40フィート×80フィート×21フィート | |
| 4010021 | 12.2×30.5×6.4m | 40フィート×100フィート×21フィート | |
| 40フィート幅シリーズ(HD) | 406024 | 12.2×18.3×7.3メートル | 40フィート×60フィート×24フィート |
| 407024 | 12.2×21.4×7.3メートル | 40フィート×70フィート×24フィート | |
| 408024 | 12.2×24.4×7.3メートル | 40フィート×80フィート×24フィート | |
| 4010024 | 12.2×30.5×7.3メートル | 40フィート×100フィート×24フィート | |
| 幅50フィートシリーズ | 508023 | 15.24×24.4×7.0m | 50フィート×80フィート×23フィート |
| 5010023 | 15.24×30.5×7.0m | 50フィート×100フィート×23フィート | |
| 5015023 | 15.24×45.7×7.0m | 50フィート×150フィート×23フィート | |
| 50フィート幅シリーズ(HD) | 508026 | 15.24×24.4×7.9メートル | 50フィート×80フィート×26フィート |
| 5010026 | 15.24×30.5×7.9メートル | 50フィート×100フィート×26フィート | |
| 5015026 | 15.24×45.7×7.9メートル | 50フィート×150フィート×26フィート | |
| 幅60フィートシリーズ | 608025 | 18.3×24.4×7.6メートル | 60フィート×80フィート×25フィート |
| 6010025 | 18.3×30.5×7.6メートル | 60フィート×100フィート×25フィート | |
| 6012025 | 18.3×36.6×7.6メートル | 60フィート×120フィート×25フィート | |
| 6015025 | 18.3×45.7×7.6メートル | 60フィート×150フィート×25フィート | |
| 70フィート幅シリーズ | 7010028 | 21.35×30.5×8.54メートル | 70フィート×100フィート×28フィート |
| 7012028 | 21.35×36.6×8.54メートル | 70フィート×120フィート×28フィート | |
| 7015028 | 21.35×45.7×8.54メートル | 70フィート×150フィート×28フィート | |
| 幅80フィートシリーズ | 8010030 | 24.56×30.5×9.0m | 80フィート×100フィート×30フィート |
| 8012030 | 24.56×36.6×9.0メートル | 80フィート×120フィート×30フィート | |
| 8015030 | 24.56×45.7×9.0m | 80フィート×150フィート×30フィート |

