HY Tentのハーフスフィア・ジオデシックドーム型ウェディングテントは、未来的なエレガンスと卓越した構造的強度で、現代のアウトドアウェディングの概念を塗り替えます。建築的に見事なこれらの空間は、数学的な精密さとロマンチックな雰囲気を融合させ、星空の下で忘れられない体験を創り出します。
半球型ジオデシックドームウェディングテントの特徴と利点
ハーフスフィア・ジオデシックドーム・ウェディングテントソリューションについて
近年、結婚式用テントとして販売されている半球型ジオデシックドームテントは、直径5mから30mまで様々なサイズが用意されている特殊な構造のため、ますます人気が高まっています。フレームは溶融亜鉛めっき鋼板と二重亜鉛めっき鋼板でできています。
販売中のこの半球型ジオデシックドームウェディングテントのPVCカバーは、お客様のご要望に応じてカスタマイズ可能です。特に透明なタイプは、屋外での豪華な結婚式や高級製品の発表会などで人気があります。また、結婚式に限らず、様々な用途に対応できるよう、テーブルや椅子、照明やランタン、カーテンやライニングなど、ジオデシックドームウェディングテント用のアクセサリーもご用意しております。
草原に特別な構造物を設置して結婚式を挙げたいなら、ハーフスフィア・ジオデシックドーム・ウェディングテントがお手伝いいたします。どんなスタイルでも、お客様のご要望にお応えします。
半球型ジオデシックドームウェディングテントの特徴:
フレーム支柱: | 鋼材Q235(溶融亜鉛めっき) |
布製カバー: | 高品質の二重PVCコーティングポリエステル繊維。100%防水。DIN4102 B1、M2、CFM規格の難燃性。耐紫外線性、耐引裂性、セルフクリーニング機能など。 |
コネクタ: | 強力な溶融亜鉛めっき鋼 |
許容温度条件: | -30℃~+70℃ |
風荷重: | 最高速度100km/h |
積雪荷重: | 75kg/㎡(屋根勾配を大きくすれば雪は積もらない) |
特徴 : | 組み立てと分解が簡単、内部に支柱がなく、内部空間を100%有効活用できます |
半球型ジオデシックドーム型ウェディングテントの仕様:
直径 | 天井の高さ | 床面積 | 音量 | 支柱の詳細 |
3メートル | 2.3メートル | 7.1㎡ | 12.7m³ | 20mm |
4メートル | 2.89m | 12.6㎡ | 28m³ | 20mm |
5メートル | 2.93m | 19.6㎡ | 41m³ | 20mm |
6メートル | 3.52m | 28.3㎡ | 70m³ | 20mm |
7メートル | 4.1メートル | 38.5㎡ | 110m³ | 26mm |
8メートル | 4メートル | 50.2㎡ | 134m³ | 26mm |
9m | 4.5メートル | 63.6㎡ | 191m³ | 26mm |
10メートル | 5メートル | 78.5㎡ | 262m³ | 26mm |
11メートル | 5.5メートル | 95㎡ | 348m³ | 26mm |
12メートル | 6メートル | 113㎡ | 452m³ | 33mm |
13メートル | 5.82m | 132.7㎡ | 545m³ | 33mm |
14メートル | 6.27m | 153.9㎡ | 685m³ | 33mm |
15メートル | 6.72m | 176.6 | 845m³ | 33mm |
16メートル | 7.16m | 201 | 1030m³ | 33mm |
17メートル | 8.5メートル | 226.9 | 1285m³ | 33mm |
18メートル | 9m | 254.3 | 1525m³ | 33mm |
19メートル | 9.5メートル | 283.4 | 1795m³ | 33mm |
20メートル | 10メートル | 314 | 2090m³ | 38mm |
21メートル | 10.5メートル | 346.2 | 2420m³ | 38mm |
22メートル | 11メートル | 379.9 | 2785m³ | 38mm |
23メートル | 11.5メートル | 415.3 | 3180m³ | 38mm |
24メートル | 12メートル | 452.2 | 3615m³ | 38mm |
25メートル | 12.5メートル | 490.6 | 4090m³ | 48mm |
30メートル | 13メートル | 706.5 | 5744m³ | 48mm |
35メートル | 14メートル | 961 | 8170m³ | 48mm |
40メートル | 15メートル | 1256 | 11191m³ | 51mm |
45メートル | 18メートル | 1589.6 | 17367m³ | 48mm |
50メートル | 20メートル | 1962.5 | 23823m³ | 48mm |
55メートル | 22メートル | 2374.6 | 21710m³ | 48mm |
60メートル | 25メートル | 2826 | 43524m³ | 51mm |

