1. タイプ:倉庫用トラステント
2.フレーム:ダブルトラス
3.デザイン:カスタマイズ可能
4.認証:監査報告書、ISO14001、ISO9001、ISO45001
5.トラステントの材質:溶融亜鉛めっき鋼
6.カバーの素材:PVC生地カバー、防水性、難燃性、耐紫外線性
特徴と利点二重鋼製トラスフレームテント
HUANYUのダブルスチールトラスフレームテントは、高品質でモジュール式の設計で、丈夫で耐久性のあるアルミニウムトラスフレームで作られています。ダブルトラスフレームテントは設置と解体が容易で、繁忙期の保管ニーズを満たすための物流会社にとって最適な恒久的および一時的なソリューションです。
●HUANYUダブルトラス鉄骨構造テントは、新しい環境配慮型建築材料をベースに、標準化、モジュール化、および一般規格を達成しました。
●二重鋼製トラスフレームテントは産業用途に適しており、簡単に接続でき、短時間で迅速に組み立てることができます。
●倉庫用二重トラス鉄骨構造テントは、低コスト、短い組み立て時間、リサイクル性といった利点があります。
●ダブルトラス構造の鉄骨テントは、容易な輸送、カスタマイズ可能な設計、設置場所の自由な選択により、人件費の削減、工期の短縮、生産性の向上を実現します。
仕様二重鋼製トラスフレームテント
二重鋼製トラスフレームテント | |||
商品番号 | 寸法(幅×奥行×高さ) | 寸法(幅×奥行×高さ) | |
幅30フィートシリーズ | 304020 | 9.15×12.2×6.1メートル | 30フィート×40フィート×20フィート |
306020 | 9.15×18.3×6.1m | 30フィート×60フィート×20フィート | |
308020 | 9.15×24.4×6.1m | 30フィート×80フィート×20フィート | |
30フィート幅のシリーズ(HD) | 304022 | 9.15×12.2×6.7m | 30フィート×40フィート×22フィート |
306022 | 9.15×18.3×6.7m | 30'x60'x22' | |
308022 | 9.15×24.4×6.7m | 30フィート×80フィート×22フィート | |
幅40フィートシリーズ | 406021 | 12.2×18.3×6.4m | 40フィート×60フィート×21フィート |
407021 | 12.2×21.4×6.4m | 40フィート×70フィート×21フィート | |
408021 | 12.2 x 24.4 x 6.4 m | 40フィート×80フィート×21フィート | |
4010021 | 12.2×30.5×6.4m | 40フィート×100フィート×21フィート | |
40フィート幅シリーズ(HD) | 406024 | 12.2×18.3×7.3m | 40フィート×60フィート×24フィート |
407024 | 12.2 x 21.4 x 7.3 m | 40フィート×70フィート×24フィート | |
408024 | 12.2×24.4×7.3m | 40フィート×80フィート×24フィート | |
4010024 | 12.2 x 30.5 x 7.3 m | 40フィート×100フィート×24フィート | |
幅50フィートシリーズ | 508023 | 15.24×24.4×7.0m | 50フィート×80フィート×23フィート |
5010023 | 15.24×30.5×7.0m | 50フィート×100フィート×23フィート | |
5015023 | 15.24×45.7×7.0m | 50フィート×150フィート×23フィート | |
50フィート幅シリーズ(HD) | 508026 | 15.24×24.4×7.9m | 50フィート×80フィート×26フィート |
5010026 | 15.24×30.5×7.9m | 50フィート×100フィート×26フィート | |
5015026 | 15.24×45.7×7.9m | 50フィート×150フィート×26フィート | |
幅60フィートシリーズ | 608025 | 18.3×24.4×7.6m | 60フィート×80フィート×25フィート |
6010025 | 18.3×30.5×7.6m | 60フィート×100フィート×25フィート | |
6012025 | 18.3×36.6×7.6m | 60フィート×120フィート×25フィート | |
6015025 | 18.3×45.7×7.6m | 60フィート×150フィート×25フィート | |
70フィート幅シリーズ | 7010028 | 21.35×30.5×8.54m | 70フィート×100フィート×28フィート |
7012028 | 21.35×36.6×8.54m | 70フィート×120フィート×28フィート | |
7015028 | 21.35×45.7×8.54m | 70フィート×150フィート×28フィート | |
幅80フィートシリーズ | 8010030 | 24.56×30.5×9.0m | 80フィート×100フィート×30フィート |
8012030 | 24.56×36.6×9.0m | 80フィート×120フィート×30フィート | |
8015030 | 24.56×45.7×9.0m | 80フィート×150フィート×30フィート | |

