La tenda da magazzino con struttura a traliccio e copertura in PVC resistente è adatta a un'ampia varietà di scenari. In ambito industriale, è ideale per magazzini temporanei o semi-permanenti: la struttura a doppio traliccio garantisce un'elevata capacità di carico, consentendo di impilare macchinari pesanti e materie prime. Il telone in PVC resistente è impermeabile e anti-umidità, proteggendo i materiali da pioggia e neve. In ambito agricolo, può essere utilizzata per lo stoccaggio di cereali, macchinari e attrezzi agricoli, resistendo all'umidità esterna e ai raggi ultravioletti, prolungando la durata di conservazione dei prodotti.
Caratteristiche e vantaggi delle tende da magazzino a traliccio
Ottimizzate il vostro spazio operativo con le tende industriali per magazzino di HY Tent. Caratterizzate da una struttura in tessuto a doppia travatura rinforzata, queste tende sono progettate per offrire una resistenza superiore al vento e alla neve rispetto alle tende standard. Le nostre tende industriali per magazzino offrono la robustezza di una struttura permanente con la flessibilità di una struttura modulare, rappresentando la soluzione ideale per lo stoccaggio industriale su larga scala.
Le tende industriali a doppia struttura con copertura in PVC resistente sono progettate per garantire la massima durata in diversi ambienti. Soluzione di punta nel settore industriale, fungono da magazzino industriale ad alte prestazioni, offrendo uno spazio temporaneo o semi-permanente ideale per le aziende di tutto il mondo.
Le nostre tende di stoccaggio industriali sono dotate di un rinforzostruttura a doppia travatura reticolareOffre un'eccezionale capacità di carico. Questa robusta struttura consente lo stoccaggio sicuro di macchinari pesanti e materie prime sfuse. Il telone in PVC resistente non è solo impermeabile al 100% e resistente all'umidità, ma anche ai raggi UV, garantendo la protezione dei vostri beni da pioggia, neve e intensa erosione solare.
Specifiche diTenda da magazzino con struttura a traliccio
| Serie | Articolo n. | Dimensioni (L×P×A) in metri | Dimensioni (L×P×A) Piedi |
|---|---|---|---|
| serie larga 30 piedi | 304020 | 9,15×12,2×6,1 m | 30'×40'×20' |
| 306020 | 9,15×18,3×6,1 m | 30'×60'×20' | |
| 308020 | 9,15×24,4×6,1 m | 30'×80'×20' | |
| Serie da 30 piedi di larghezza (HD) | 304022 | 9,15×12,2×6,7 m | 30'×40'×22' |
| 306022 | 9,15×18,3×6,7 m | 30'×60'×22' | |
| 308022 | 9,15×24,4×6,7 m | 30'×80'×22' | |
| serie larga 40 piedi | 406021 | 12,2×18,3×6,4 m | 40'×60'×21' |
| 407021 | 12,2×21,4×6,4 m | 40'×70'×21' | |
| 408021 | 12,2×24,4×6,4 m | 40'×80'×21' | |
| 4010021 | 12,2×30,5×6,4 m | 40'×100'×21' | |
| Serie da 40 piedi (HD) | 406024 | 12,2×18,3×7,3 m | 40'×60'×24' |
| 407024 | 12,2×21,4×7,3 m | 40'×70'×24' | |
| 408024 | 12,2×24,4×7,3 m | 40'×80'×24' | |
| 4010024 | 12,2×30,5×7,3 m | 40'×100'×24' | |
| serie larga 50 piedi | 508023 | 15,24×24,4×7,0 m | 50'×80'×23' |
| 5010023 | 15,24×30,5×7,0 m | 50'×100'×23' | |
| 5015023 | 15,24×45,7×7,0 m | 50'×150'×23' | |
| Serie da 50 piedi di larghezza (HD) | 508026 | 15,24×24,4×7,9 m | 50'×80'×26' |
| 5010026 | 15,24×30,5×7,9 m | 50'×100'×26' | |
| 5015026 | 15,24×45,7×7,9 m | 50'×150'×26' | |
| serie larga 60 piedi | 608025 | 18,3×24,4×7,6 m | 60'×80'×25' |
| 6010025 | 18,3×30,5×7,6 m | 60'×100'×25' | |
| 6012025 | 18,3×36,6×7,6 m | 60'×120'×25' | |
| 6015025 | 18,3×45,7×7,6 m | 60'×150'×25' | |
| serie larga 70 piedi | 7010028 | 21,35×30,5×8,54 m | 70'×100'×28' |
| 7012028 | 21,35×36,6×8,54 m | 70'×120'×28' | |
| 7015028 | 21,35×45,7×8,54 m | 70'×150'×28' | |
| serie larga 80 piedi | 8010030 | 24,56×30,5×9,0 m | 80'×100'×30' |
| 8012030 | 24,56×36,6×9,0 m | 80'×120'×30' | |
| 8015030 | 24,56×45,7×9,0 m | 80'×150'×30' |

0086-15906122421
Posta:
peterpan@hytents.com
