1. Tipe: Tenda Rangka Gudang
2.Rangka: Rangka ganda
3. Desain: Dapat disesuaikan
4. Sertifikasi: LAPORAN AUDIT, ISO14001, ISO9001, ISO45001
5. Bahan tenda rangka: baja galvanis celup panas
6. Bahan penutup: Penutup kain PVC, tahan air, tahan api, dan tahan sinar UV.
Fitur & Manfaat dariTenda Rangka Baja Ganda
Tenda Rangka Baja Ganda HUANYU berkualitas tinggi dan berdesain modular, terbuat dari rangka aluminium yang kuat dan tahan lama. Tenda Rangka Baja Ganda ini mudah dipasang dan dibongkar, serta merupakan solusi permanen dan sementara terbaik bagi perusahaan logistik untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan di musim puncak.
●Tenda Struktur Baja Rangka Ganda HUANYU mencapai standarisasi, modul, dan standar umum berdasarkan bahan konstruksi ramah lingkungan yang baru.
●Tenda Rangka Baja Ganda cocok untuk aplikasi industri, Anda dapat dengan mudah menghubungkan dan merakitnya dengan cepat dalam waktu singkat.
●Tenda Struktur Baja Rangka Ganda untuk Gudang memiliki keunggulan biaya rendah, waktu perakitan singkat, dan dapat didaur ulang.
●Tenda Struktur Baja Rangka Ganda dapat menghemat biaya tenaga kerja, mengurangi periode konstruksi, dan meningkatkan produktivitas melalui kemudahan transportasi, desain yang dapat disesuaikan, dan kebebasan memilih lokasi.
SpesifikasiTenda Rangka Baja Ganda
Tenda Rangka Baja Ganda | |||
Nomor Barang | Dimensi (Lebar x Panjang x Tinggi) | Dimensi (Lebar x Panjang x Tinggi) | |
Seri lebar 30 kaki | 304020 | 9,15 x 12,2 x 6,1 m | 30'x40'x20' |
306020 | 9,15 x 18,3 x 6,1 m | 30'x60'x20' | |
308020 | 9,15 x 24,4 x 6,1 m | 30'x80'x20' | |
Seri lebar 30 kaki (HD) | 304022 | 9,15 x 12,2 x 6,7 m | 30'x40'x22' |
306022 | 9,15 x 18,3 x 6,7 m | 30'x60'x22' | |
308022 | 9,15 x 24,4 x 6,7 m | 30'x80'x22' | |
Seri lebar 40 kaki | 406021 | 12,2 x 18,3 x 6,4 m | 40'x60'x21' |
407021 | 12,2 x 21,4 x 6,4 m | 40'x70'x21' | |
408021 | 12,2 x 24,4 x 6,4 m | 40'x80'x21' | |
4010021 | 12,2 x 30,5 x 6,4 m | 40'x100'x21' | |
Seri lebar 40 kaki (HD) | 406024 | 12,2 x 18,3 x 7,3 m | 40'x60'x24' |
407024 | 12,2 x 21,4 x 7,3 m | 40'x70'x24' | |
408024 | 12,2 x 24,4 x 7,3 m | 40'x80'x24' | |
4010024 | 12,2 x 30,5 x 7,3 m | 40'x100'x24' | |
Seri lebar 50 kaki | 508023 | 15,24 x 24,4 x 7,0 m | 50'x80'x23' |
5010023 | 15,24 x 30,5 x 7,0 m | 50'x100'x23' | |
5015023 | 15,24 x 45,7 x 7,0 m | 50' x 150' x 23' | |
Seri lebar 50 kaki (HD) | 508026 | 15,24 x 24,4 x 7,9 m | 50'x80'x26' |
5010026 | 15,24 x 30,5 x 7,9 m | 50'x100'x26' | |
5015026 | 15,24 x 45,7 x 7,9 m | 50'x150'x26' | |
Seri lebar 60 kaki | 608025 | 18,3 x 24,4 x 7,6 m | 60'x80'x25' |
6010025 | 18,3 x 30,5 x 7,6 m | 60'x100'x25' | |
6012025 | 18,3 x 36,6 x 7,6 m | 60'x120'x25' | |
6015025 | 18,3 x 45,7 x 7,6 m | 60'x150'x25' | |
Seri lebar 70 kaki | 7010028 | 21,35 x 30,5 x 8,54 m | 70'x100'x28' |
7012028 | 21,35 x 36,6 x 8,54 m | 70'x120'x28' | |
7015028 | 21,35 x 45,7 x 8,54 m | 70'x150'x28' | |
Seri lebar 80 kaki | 8010030 | 24,56 x 30,5 x 9,0 m | 80'x100'x30' |
8012030 | 24,56 x 36,6 x 9,0 m | 80'x120'x30' | |
8015030 | 24,56 x 45,7 x 9,0 m | 80'x150'x30' | |

0086-15906122421
Surat:
peterpan@hytents.com
