A strapabíró PVC ponyvával ellátott, rácsos szerkezetű építőipari sátor számos felhasználási célra alkalmas. Ipari területen ideális ideiglenes vagy félig állandó raktározáshoz, dupla rácsos szerkezete erős teherbírású, nehézgépek és nyersanyagok egymásra rakására alkalmas, nehéz PVC ponyvával vízálló és nedvességálló, védi az anyagokat az esőtől és a hóeróziótól; mezőgazdasági területen gabona, mezőgazdasági gépek és szerszámok tárolására alkalmas, ellenáll a kültéri nedvességnek és az ultraibolya sugaraknak, meghosszabbítja az anyagok eltarthatóságát.
A Truss raktársátor jellemzői és előnyei
Maximalizálja működési terét a HY Tent ipari tárolósátraival. Megerősített dupla rácsos szövetből készült épületkialakításuknak köszönhetően ezek a szerkezetek kiváló szél- és hóállóságot biztosítanak a hagyományos sátrakhoz képest. Ipari raktársátraink az állandó épületek tartósságát kínálják a moduláris szerkezet rugalmasságával, így a nagyméretű ipari tárolás tökéletes megoldását jelentik.
A strapabíró PVC borítású, dupla rácsos szerkezetű ipari tárolósátrak maximális tartósságra lettek tervezve, változatos környezetekben is használhatók. Az ipari szektorban elsőrangú megoldásként nagy teljesítményű ipari raktársátorként szolgál, ideális ideiglenes vagy félig állandó helyet biztosítva vállalkozások számára világszerte.
Ipari tárolósátraink megerősítettkettős rácsos szerkezet, kivételes teherbírást biztosítva. Ez a robusztus kialakítás lehetővé teszi a nehézgépek és ömlesztett nyersanyagok biztonságos tárolását. A strapabíró PVC ponyva nemcsak 100%-ban vízálló és nedvességálló, hanem UV-álló is, így védve van értéke az esőtől, a hótól és a durva napsugárzás okozta eróziótól.
SpecifikációRácsos raktár sátor
| Sorozat | Cikkszám | Méretek (Sz×H×M) Méter | Méretek (Sz×H×M) Láb |
|---|---|---|---|
| 30 láb széles sorozat | 304020 | 9,15 × 12,2 × 6,1 m | 30' × 40' × 20' |
| 306020 | 9,15 × 18,3 × 6,1 m | 30' × 60' × 20' | |
| 308020 | 9,15 × 24,4 × 6,1 m | 30' × 80' × 20' | |
| 30 láb széles sorozat (HD) | 304022 | 9,15 × 12,2 × 6,7 m | 30' × 40' × 22' |
| 306022 | 9,15 × 18,3 × 6,7 m | 30' × 60' × 22' | |
| 308022 | 9,15 × 24,4 × 6,7 m | 30' × 80' × 22' | |
| 40 láb széles sorozat | 406021 | 12,2 × 18,3 × 6,4 méter | 40' × 60' × 21' |
| 407021 | 12,2 × 21,4 × 6,4 méter | 40' × 70' × 21' | |
| 408021 | 12,2 × 24,4 × 6,4 méter | 40' × 80' × 21' | |
| 4010021 | 12,2 × 30,5 × 6,4 méter | 40' × 100' × 21' | |
| 40 láb széles sorozat (HD) | 406024 | 12,2 × 18,3 × 7,3 méter | 40' × 60' × 24' |
| 407024 | 12,2 × 21,4 × 7,3 méter | 40' × 70' × 24' | |
| 408024 | 12,2 × 24,4 × 7,3 méter | 40' × 80' × 24' | |
| 4010024 | 12,2 × 30,5 × 7,3 méter | 40' × 100' × 24' | |
| 50 láb széles sorozat | 508023 | 15,24 × 24,4 × 7,0 m | 50' × 80' × 23' |
| 5010023 | 15,24 × 30,5 × 7,0 m | 50' × 100' × 23' | |
| 5015023 | 15,24 × 45,7 × 7,0 m | 50' × 150' × 23' | |
| 50' széles sorozat (HD) | 508026 | 15,24 × 24,4 × 7,9 méter | 50' × 80' × 26' |
| 5010026 | 15,24 × 30,5 × 7,9 méter | 50' × 100' × 26' | |
| 5015026 | 15,24 × 45,7 × 7,9 méter | 50' × 150' × 26' | |
| 60 láb széles sorozat | 608025 | 18,3 × 24,4 × 7,6 méter | 60' × 80' × 25' |
| 6010025 | 18,3 × 30,5 × 7,6 méter | 60' × 100' × 25' | |
| 6012025 | 18,3 × 36,6 × 7,6 méter | 60' × 120' × 25' | |
| 6015025 | 18,3 × 45,7 × 7,6 méter | 60' × 150' × 25' | |
| 70 láb széles sorozat | 7010028 | 21,35 × 30,5 × 8,54 m | 70' × 100' × 28' |
| 7012028 | 21,35 × 36,6 × 8,54 m | 70' × 120' × 28' | |
| 7015028 | 21,35 × 45,7 × 8,54 méter | 70' × 150' × 28' | |
| 80 láb széles sorozat | 8010030 | 24,56 × 30,5 × 9,0 m | 80' × 100' × 30' |
| 8012030 | 24,56 × 36,6 × 9,0 m | 80' × 120' × 30' | |
| 8015030 | 24,56 × 45,7 × 9,0 méter | 80' × 150' × 30' |

